2026-07-07(화) [05:00 ~ 23:00] 2026-04-17 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-07-06 ~ 2024-07-07
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-07-06 ~ 2026-07-07
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:15 → 07:30 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:25 → 07:40 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
06:30 → 07:45 38,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:40 → 07:55 38,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:05 - 31,600 (8석) 81,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 31,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 - 71,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
07:25 → 08:40 - 42,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
07:35 → 08:50 - 40,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
07:35 → 08:50 - 37,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
07:40 → 08:55 - 39,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
07:50 → 09:05 - 77,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
08:20 → 09:35 - 78,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
08:25 → 09:40 - 69,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
08:55 → 10:10 - 55,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
09:45 → 11:00 - 80,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
10:10 → 11:25 - 46,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
10:20 → 11:35 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
10:30 → 11:45 - 43,600 (7석) 81,700 (9석) 제주항공
10:30 → 11:45 - 44,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
10:40 → 11:55 - 74,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
10:50 → 12:05 - 43,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:15 → 12:30 - 39,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:20 → 12:35 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
11:30 → 12:45 - 37,600 (7석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:35 → 12:50 - 43,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 - 37,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:55 → 13:10 - 40,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:15 → 13:30 - 60,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
12:25 → 13:40 - 37,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - 56,700 (2석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:45 → 14:00 - 38,600 (4석) 81,700 (9석) 진에어
12:55 → 14:10 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:15 - 60,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:20 → 14:35 - 37,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
13:20 → 14:35 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:55 → 15:10 - 57,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 31,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:00 → 15:15 - 57,700 (8석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 - 57,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:25 → 15:40 - 31,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:40 → 15:55 - 31,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:00 → 16:20 - 29,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:05 → 16:20 28,600 (2석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 42,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 - 53,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:20 → 16:45 - 27,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:55 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:35 → 16:50 - 27,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:45 → 17:00 42,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:55 → 17:15 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
17:10 → 18:25 - 53,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:25 → 18:40 37,700 (8석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
17:30 → 18:45 - 53,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:00 → 19:15 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:00 → 19:15 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:35 → 19:50 - 23,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - 23,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:00 → 20:15 22,600 (2석) 40,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
19:00 → 20:15 - 40,700 (8석) 82,800 (9석) 티웨이항공
19:10 → 20:25 - 23,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:15 → 20:30 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:15 → 20:30 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:20 → 20:35 - 23,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:25 → 20:40 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:30 → 20:55 - 27,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
20:25 → 21:40 - 25,600 (7석) 81,700 (9석) 제주항공
20:45 → 22:00 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
21:10 → 22:25 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.