2026-06-04(목) [05:00 ~ 23:00] 2026-06-01 07:53:17 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-06-03 ~ 2024-06-04
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-06-03 ~ 2026-06-04
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:15 → 07:30 46,000 (8석) - 108,100 (9석) 제주항공
06:15 → 07:30 49,000 (2석) 62,000 (5석) 108,100 (9석) 진에어
06:20 → 07:35 46,000 (5석) - 108,100 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 46,000 (8석) - 108,100 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 61,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 50,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
07:25 → 08:40 - 70,000 (3석) 108,100 (9석) 진에어
07:35 → 08:50 - 70,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
07:35 → 08:50 - 70,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
07:40 → 08:55 - 70,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
08:55 → 10:10 - - 108,100 (8석) 제주항공
09:20 → 10:35 - - 108,100 (9석) 제주항공
10:10 → 11:25 - 92,000 (3석) 108,100 (9석) 제주항공
10:30 → 11:45 - 92,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
10:30 → 11:45 - - 108,100 (9석) 진에어
10:50 → 12:05 - 84,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
11:15 → 12:30 - 84,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
11:30 → 12:45 - 76,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
11:35 → 12:50 - 73,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 - 72,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
11:55 → 13:10 - 67,000 (2석) 108,100 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - 58,000 (8석) 108,100 (9석) 제주항공
12:45 → 14:00 59,000 (5석) 60,000 (4석) 108,100 (9석) 진에어
13:05 → 14:20 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
13:20 → 14:35 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
14:00 → 15:15 46,000 (7석) - 108,100 (9석) 제주항공
14:25 → 15:40 - 49,000 (5석) 108,100 (9석) 제주항공
14:40 → 15:55 - 46,000 (6석) 108,000 (9석) 이스타항공
15:00 → 16:20 - 46,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
15:05 → 16:20 - 49,000 (7석) 108,100 (9석) 제주항공
15:20 → 16:35 49,000 (3석) 61,000 (9석) 103,700 (9석) 진에어
15:20 → 16:45 - - 108,000 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:55 - 49,000 (2석) 108,100 (9석) 제주항공
15:35 → 16:50 - - 108,000 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:15 - 49,000 (3석) 108,100 (9석) 제주항공
16:45 → 18:00 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
18:00 → 19:15 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
18:05 → 19:20 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
18:35 → 19:50 - 50,000 (8석) 108,000 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - 50,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
19:00 → 20:15 54,000 (9석) 60,000 (5석) 103,700 (9석) 진에어
19:05 → 20:20 53,000 (7석) 60,000 (5석) 103,700 (9석) 진에어
19:10 → 20:25 - 52,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
19:15 → 20:30 - 58,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
19:20 → 20:35 - 60,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
19:25 → 20:40 - 61,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
19:30 → 20:55 - 64,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
20:25 → 21:40 - 88,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.