2026-05-09(토) [05:00 ~ 23:00] 2026-03-02 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-05-08 ~ 2024-05-09
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-05-08 ~ 2026-05-09
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 - 91,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
06:15 → 07:30 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:15 → 07:30 - 90,500 (9석) 117,600 (9석) 진에어
06:20 → 07:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:30 → 07:45 - 90,500 (9석) 117,600 (9석) 진에어
06:45 → 08:00 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 91,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
07:25 → 08:40 - 104,500 (9석) 117,600 (9석) 진에어
07:35 → 08:50 - - 117,100 (9석) 제주항공
07:40 → 08:55 - 103,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
08:20 → 09:35 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
08:55 → 10:10 - - 117,100 (9석) 제주항공
09:55 → 11:10 - - 117,500 (9석) 이스타항공
10:10 → 11:25 - - 117,100 (9석) 제주항공
10:30 → 11:45 - - 117,100 (9석) 제주항공
10:30 → 11:45 - 116,500 (6석) 117,600 (9석) 진에어
10:50 → 12:05 - - 117,500 (9석) 이스타항공
11:15 → 12:30 - 103,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
11:30 → 12:45 - 95,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
11:35 → 12:50 - - 117,100 (9석) 제주항공
11:50 → 13:05 - - 117,100 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
12:35 → 13:50 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
12:45 → 14:00 - 116,500 (9석) 117,600 (9석) 진에어
12:55 → 14:10 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
13:20 → 14:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 87,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
14:00 → 15:15 - 91,500 (6석) 117,100 (9석) 제주항공
14:25 → 15:40 - 91,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
14:40 → 15:55 - 75,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
15:00 → 16:15 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
15:05 → 16:20 - 91,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
15:20 → 16:35 - 68,500 (9석) 90,600 (9석) 진에어
15:20 → 16:45 - 67,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:55 - 91,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
15:35 → 16:50 - 67,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - 91,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
17:45 → 19:00 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
17:55 → 19:10 - 59,500 (5석) 117,500 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:15 - 66,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
18:05 → 19:20 - 66,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
18:35 → 19:50 - 51,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - 55,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
18:55 → 20:10 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 - 48,500 (2석) 90,600 (9석) 진에어
19:05 → 20:20 - 48,500 (6석) 90,600 (9석) 진에어
19:10 → 20:20 - 66,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 - 55,500 (9석) 117,500 (9석) 이스타항공
19:25 → 20:40 - 76,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
19:30 → 20:55 - 47,500 (3석) 117,500 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - 76,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.