2026-05-02(토) [05:00 ~ 23:00] 2026-03-02 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-05-01 ~ 2024-05-02
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-05-01 ~ 2026-05-02
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 - - 117,500 (9석) 이스타항공
06:15 → 07:30 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:25 → 07:40 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
06:30 → 07:45 - - 117,600 (2석) 진에어
06:45 → 08:00 - - 117,100 (2석) 제주항공
06:45 → 08:05 - - 117,500 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
11:35 → 12:50 - - 117,500 (4석) 이스타항공
13:20 → 14:35 - - 117,100 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - - 117,500 (9석) 이스타항공
13:55 → 15:10 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - - 117,100 (9석) 제주항공
14:00 → 15:15 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
14:25 → 15:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
14:40 → 15:55 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:00 → 16:20 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:05 → 16:20 - - 117,100 (9석) 제주항공
15:15 → 16:30 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
15:20 → 16:35 - - 117,600 (2석) 진에어
15:20 → 16:45 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:55 - - 117,100 (9석) 제주항공
15:35 → 16:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - - 117,100 (9석) 제주항공
17:10 → 18:25 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
17:30 → 18:45 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
17:45 → 19:00 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
17:55 → 19:10 - - 117,500 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:15 - - 117,100 (9석) 제주항공
18:00 → 19:15 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - - 117,100 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
18:35 → 19:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
18:55 → 20:10 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 - - 117,600 (7석) 진에어
19:00 → 20:15 - - 118,700 (9석) 티웨이항공
19:05 → 20:20 - - 117,600 (4석) 진에어
19:10 → 20:20 - - 117,100 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 - - 117,500 (9석) 이스타항공
19:20 → 20:35 - - 117,500 (9석) 이스타항공
19:25 → 20:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
19:30 → 20:55 - - 117,500 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.