2026-03-29(일) [05:00 ~ 23:00] 2026-01-16 07:53:24 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-03-28 ~ 2024-03-29
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-03-28 ~ 2026-03-29
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:15 → 07:30 - 63,900 (5석) 100,000 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 - 63,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 51,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 - 68,900 (2석) 100,000 (9석) 티웨이항공
07:35 → 08:50 - - 100,000 (9석) 제주항공
07:40 → 08:55 - 60,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
07:50 → 09:05 - 92,900 (2석) 100,000 (9석) 티웨이항공
08:55 → 10:10 - - 100,000 (9석) 제주항공
09:20 → 10:35 - - 100,000 (9석) 제주항공
09:55 → 11:10 - 66,900 (2석) 99,900 (9석) 이스타항공
10:30 → 11:45 - - 100,000 (9석) 제주항공
10:50 → 12:05 - 60,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
11:15 → 12:30 - 54,900 (2석) 99,900 (9석) 이스타항공
11:30 → 12:45 - 54,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
11:35 → 12:50 - - 100,000 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - 79,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
12:35 → 13:50 - 57,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 76,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
13:05 → 14:20 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
13:20 → 14:35 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 54,900 (3석) 99,900 (9석) 이스타항공
13:55 → 15:10 - 65,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 61,900 (5석) 100,000 (9석) 티웨이항공
14:25 → 15:40 - 71,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
14:40 → 15:55 - 48,900 (7석) 99,900 (9석) 이스타항공
15:05 → 16:20 - 71,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
15:15 → 16:30 - 57,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
15:20 → 16:45 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:55 - 71,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
15:35 → 16:50 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
16:25 → 17:40 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
16:45 → 18:00 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
17:10 → 18:25 - 53,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
17:45 → 19:00 60,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
17:55 → 19:10 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:15 - 49,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - 71,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - 46,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
18:35 → 19:50 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
18:50 → 20:00 50,000 (4석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
18:55 → 20:10 50,000 (8석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 - 49,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
19:10 → 20:25 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
19:25 → 20:40 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
19:25 → 20:55 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
20:15 → 21:30 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
20:25 → 21:40 - 75,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
21:00 → 22:15 50,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.