2026-02-28(토) [05:00 ~ 23:00] 2025-10-10 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-02-27 ~ 2024-02-28
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-02-27 ~ 2026-02-28
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
06:20 → 07:35 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
06:25 → 07:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
06:45 → 08:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
06:55 → 08:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
07:00 → 08:15 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - - 118,600 (9석) 이스타항공
07:45 → 09:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
07:45 → 09:00 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
09:00 → 10:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
09:45 → 11:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
09:45 → 11:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
10:00 → 11:15 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
10:35 → 11:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:40 → 11:55 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
10:55 → 12:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
11:35 → 12:50 - - 118,600 (9석) 이스타항공
11:55 → 13:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:05 → 13:20 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:25 → 13:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - - 118,600 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
14:30 → 15:45 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
14:35 → 15:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
14:40 → 15:55 - - 118,600 (9석) 이스타항공
14:45 → 16:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - - 118,600 (9석) 이스타항공
17:20 → 18:35 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
18:00 → 19:15 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
18:20 → 19:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
18:40 → 19:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
18:55 → 20:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
19:05 → 20:20 - - 119,800 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:45 - - 118,200 (9석) 제주항공
19:35 → 20:50 - - 118,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:25 → 21:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:00 → 22:15 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.