2026-02-16(월) [05:00 ~ 23:00] 2026-01-15 07:53:25 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-02-15 ~ 2024-02-16
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-02-15 ~ 2026-02-16
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
06:20 → 07:35 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
06:25 → 07:40 - - 121,500 (9석) 제주항공
06:45 → 08:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 - - 121,900 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 - - 121,500 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
07:35 → 08:50 - - 121,900 (9석) 이스타항공
07:45 → 09:00 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
10:00 → 11:15 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
12:55 → 14:10 - - 121,900 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
13:45 → 15:00 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - - 121,900 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
14:35 → 15:50 - - 121,500 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
14:40 → 15:55 - - 121,900 (9석) 이스타항공
14:45 → 16:00 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - - 121,500 (9석) 제주항공
15:15 → 16:30 - - 135,000 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 - 129,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - - 121,900 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 - - 121,500 (9석) 제주항공
16:35 → 18:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - - 121,900 (9석) 이스타항공
17:20 → 18:35 - 129,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - 116,900 (9석) 122,000 (9석) 티웨이항공
17:25 → 18:40 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
18:20 → 19:35 - - 121,500 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - - 121,900 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
18:35 → 19:50 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
18:55 → 20:10 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:20 - 115,500 (9석) 121,500 (9석) 제주항공
19:05 → 20:20 - 110,900 (9석) 122,000 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:45 - 115,500 (9석) 121,500 (9석) 제주항공
19:35 → 20:50 - 111,900 (9석) 121,900 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - 107,900 (6석) 121,900 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - 115,500 (9석) 121,500 (9석) 제주항공
20:25 → 21:40 - 111,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - 107,900 (9석) 121,900 (9석) 이스타항공
21:00 → 22:15 - 111,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 - 111,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.