출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:20 | - | 52,000 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 56,700 (7석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 56,700 (4석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:25 → 07:40 | - | 52,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 58,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:05 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:05 | - | 58,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:55 → 08:10 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
07:00 → 08:15 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
07:45 → 09:00 | - | 55,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
07:45 → 09:00 | - | 56,000 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
08:00 → 09:15 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
08:40 → 09:55 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
09:00 → 10:15 | - | 65,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
09:10 → 10:25 | - | 66,000 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 73,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 74,700 (7석) | 100,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | 52,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:00 → 13:15 | - | 73,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:05 → 13:20 | 52,700 (6석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
12:25 → 13:40 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | - | ![]() |
12:50 → 14:05 | - | 46,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:50 → 14:05 | - | 44,000 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:55 → 14:10 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
13:35 → 14:50 | 52,700 (9석) | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
13:40 → 14:55 | - | 55,600 (7석) | 81,700 (9석) | ![]() |
13:50 → 15:05 | - | 57,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
14:15 → 15:30 | 47,700 (6석) | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:50 | - | 52,600 (3석) | 81,700 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:50 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (2석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
14:55 → 16:10 | - | 52,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
15:10 → 16:25 | - | 59,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
15:15 → 16:30 | - | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
15:20 → 16:35 | - | 54,700 (9석) | - | ![]() |
15:40 → 17:00 | - | 43,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
15:45 → 17:00 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
16:00 → 17:15 | - | 43,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
16:05 → 17:20 | - | 42,000 (9석) | 77,300 (9석) | ![]() |
16:50 → 18:05 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
17:20 → 18:35 | 50,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
17:55 → 19:10 | - | 35,000 (9석) | 77,300 (9석) | ![]() |
18:20 → 19:35 | - | 37,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
18:30 → 19:45 | 46,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
18:30 → 19:45 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
18:40 → 19:55 | 42,700 (2석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
19:00 → 20:15 | 46,700 (6석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
19:05 → 20:20 | - | 43,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
19:30 → 20:45 | - | 43,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
19:35 → 20:50 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
19:55 → 21:10 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:15 | - | 34,600 (9석) | 77,300 (9석) | ![]() |
20:20 → 21:35 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | 37,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
20:30 → 21:45 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
20:30 → 21:45 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
21:30 → 22:45 | 37,700 (3석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |