2025-11-10(월) [05:00 ~ 23:00] 2025-10-10 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-09 ~ 2023-11-10
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-09 ~ 2025-11-10
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 29,000 (3석) 35,000 (9석) 81,700 (9석) 진에어
06:05 → 07:20 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 - 74,700 (3석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:20 → 07:35 - 53,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
06:25 → 07:40 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:00 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 - 87,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:50 → 08:05 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 57,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
07:00 → 08:15 - 96,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - 78,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
07:45 → 09:00 - 61,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
07:45 → 09:00 - 66,000 (9석) 81,700 (9석) 진에어
07:45 → 09:00 - 74,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - - 81,600 (9석) 이스타항공
08:40 → 09:55 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
09:00 → 10:15 - - 81,700 (9석) 제주항공
09:05 → 10:20 - 69,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
09:10 → 10:25 - 74,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
09:45 → 11:00 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
09:45 → 11:00 - - 81,600 (9석) 이스타항공
10:10 → 11:25 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
10:35 → 11:50 - - 81,700 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 - 96,700 (8석) 100,700 (9석) 아시아나항공
11:35 → 12:50 - 66,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:45 → 13:00 - 57,700 (2석) 82,800 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 - 52,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - 52,600 (6석) 81,700 (9석) 제주항공
12:05 → 13:20 - 96,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:25 → 13:40 - 87,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 - 57,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
12:50 → 14:05 - 40,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:50 → 14:05 - 42,000 (6석) 81,700 (9석) 진에어
12:55 → 14:10 - 34,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 49,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 43,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:50 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 - 40,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 46,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - 49,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - 43,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 - 60,700 (4석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 - 37,600 (2석) 81,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 - 60,700 (6석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - 46,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 - 59,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 - 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 50,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - 45,600 (6석) 81,600 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 28,600 (3석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:05 → 17:20 - 32,000 (9석) 77,300 (9석) 진에어
16:35 → 18:00 28,600 (5석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - 45,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
17:20 → 18:35 50,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:55 → 19:10 20,000 (2석) 44,000 (9석) 77,300 (9석) 진에어
18:00 → 19:15 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:20 → 19:35 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 42,700 (7석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - 39,600 (3석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 37,700 (7석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:35 → 19:50 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:55 → 20:10 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:20 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:20 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:45 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:35 → 20:50 - 39,600 (7석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - 37,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
20:00 → 21:15 30,600 (9석) 33,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
20:20 → 21:35 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
20:25 → 21:40 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - 37,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
21:00 → 22:15 37,700 (8석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 37,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.