2025-11-09(일) [12:00 ~ 18:00] 2025-11-05 07:53:18 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-08 ~ 2023-11-09
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-08 ~ 2025-11-09
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
12:00 → 13:15 - 80,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - 68,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 - 35,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
12:50 → 14:05 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 33,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:10 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
13:00 → 14:15 - 34,200 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:50 37,700 (7석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 - 38,600 (8석) 96,700 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 30,200 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - 31,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - 30,700 (5석) 97,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 37,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 33,600 (9석) 40,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
14:35 → 15:50 37,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 34,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 41,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 36,700 (7석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 51,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 - 38,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - 35,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - 37,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 - 42,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
16:35 → 17:50 - 50,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
16:35 → 18:00 - 38,600 (6석) 96,700 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - - 96,600 (6석) 이스타항공
17:20 → 18:35 46,700 (5석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - 35,700 (4석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:25 → 18:40 - 40,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:55 → 19:10 - 46,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.