2025-10-14(화) [05:00 ~ 23:00] 2025-10-10 07:53:26 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-10-13 ~ 2023-10-14
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-10-13 ~ 2025-10-14
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:00 → 07:15 18,600 (9석) 34,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
06:00 → 07:10 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:05 → 07:20 - 13,600 (5석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:15 → 07:30 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:20 → 07:35 15,900 (9석) 32,900 (9석) 81,700 (9석) 진에어
06:25 → 07:40 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
06:35 → 07:50 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 14,600 (9석) - 81,600 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:10 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 14,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
07:20 → 08:35 34,700 (3석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
07:50 → 09:05 - 23,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
08:20 → 09:35 38,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
08:35 → 09:50 38,700 (2석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
08:55 → 10:10 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
09:45 → 11:00 - 21,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
09:50 → 11:05 - 21,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
10:15 → 11:30 38,700 (8석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
10:20 → 11:35 - 17,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
10:30 → 11:45 19,600 (9석) 33,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
10:35 → 11:50 - 25,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
10:35 → 11:50 34,700 (4석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
10:40 → 11:55 34,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
10:55 → 12:10 - 17,600 (5석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:15 → 12:30 19,600 (9석) 33,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
11:15 → 12:30 34,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
11:35 → 12:50 - 20,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 - 17,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
11:40 → 12:50 - 17,600 (7석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:55 → 13:10 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
12:20 → 13:35 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
12:35 → 13:50 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:15 - 18,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:25 → 14:40 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
13:40 → 14:50 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:45 → 15:00 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 14,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:25 → 15:40 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:45 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:40 → 15:55 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:50 → 16:05 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 15,700 (9석) 34,600 (4석) 77,300 (9석) 진에어
15:10 → 16:25 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:15 → 16:30 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:35 → 16:50 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:40 → 16:55 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 14,100 (9석) 33,000 (9석) 77,300 (9석) 진에어
15:50 → 17:05 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:25 → 17:40 24,700 (8석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
17:15 → 18:30 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:35 → 18:50 - 13,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - 13,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 14,600 (9석) - 81,600 (9석) 이스타항공
18:15 → 19:30 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - 14,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
18:30 → 19:45 - 13,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:50 → 20:00 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:55 → 20:10 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 - 13,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
19:10 → 20:25 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 13,700 (9석) 31,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
19:15 → 20:30 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:25 → 20:35 - 13,600 (8석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:30 → 20:45 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:35 → 20:45 - 13,600 (7석) 81,600 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 27,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:55 → 22:10 13,700 (7석) 31,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
21:00 → 22:15 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 21,700 (6석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.