2025-10-01(수) [05:00 ~ 23:00] 2025-08-26 07:53:27 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-09-30 ~ 2023-10-01
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-09-30 ~ 2025-10-01
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:00 → 07:15 - 70,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
06:00 → 07:10 - 83,700 (7석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:05 → 07:20 - 69,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:15 → 07:30 - 77,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
06:15 → 07:30 - 70,600 (2석) 81,700 (9석) 진에어
06:20 → 07:35 - - 81,700 (9석) 제주항공
06:25 → 07:40 - 71,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
06:35 → 07:50 - 71,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
06:35 → 07:50 - 83,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 - 69,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:10 - - 81,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 71,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
07:20 → 08:35 - 96,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - 69,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
07:50 → 09:05 - - 81,600 (9석) 이스타항공
08:20 → 09:35 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
08:35 → 09:50 - 87,700 (6석) 100,700 (6석) 아시아나항공
08:55 → 10:10 - - 81,700 (9석) 제주항공
09:25 → 10:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
09:45 → 11:00 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
09:50 → 11:05 - - 81,600 (9석) 이스타항공
10:35 → 11:50 - - 81,700 (9석) 제주항공
10:40 → 11:55 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
10:55 → 12:10 - - 81,600 (9석) 이스타항공
11:35 → 12:50 - - 81,700 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
11:40 → 12:50 - - 81,600 (9석) 이스타항공
11:55 → 13:10 - - 81,700 (9석) 제주항공
12:20 → 13:35 - 96,700 (3석) 100,700 (3석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 - - 81,700 (9석) 제주항공
12:35 → 13:50 - - 100,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:05 - - 81,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
13:05 → 14:20 - - 81,700 (9석) 제주항공
13:25 → 14:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
13:40 → 14:50 - - 81,600 (9석) 이스타항공
13:50 → 15:05 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
14:25 → 15:40 - 96,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 - - 81,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:45 - - 81,600 (9석) 이스타항공
14:40 → 15:55 - 96,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
15:10 → 16:25 - - 81,700 (9석) 제주항공
15:15 → 16:30 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
15:35 → 16:50 - - 81,600 (9석) 이스타항공
15:40 → 16:55 - - 81,700 (9석) 제주항공
15:50 → 17:05 - - 81,600 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - - 81,700 (9석) 제주항공
16:25 → 17:40 - - 97,700 (9석) 아시아나항공
16:35 → 17:45 - - 81,600 (9석) 이스타항공
16:45 → 18:00 - - 81,700 (9석) 제주항공
17:15 → 18:30 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - - 81,600 (9석) 이스타항공
18:15 → 19:30 - - 81,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - - 82,800 (9석) 티웨이항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.