출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | - | 56,500 (8석) | 95,600 (9석) | ![]() |
06:00 → 07:10 | - | 62,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 53,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 70,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 59,500 (8석) | 95,600 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | 58,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 58,500 (8석) | 95,600 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 67,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 65,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | 70,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
07:20 → 08:35 | - | 72,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | 70,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | - | 95,500 (8석) | ![]() |
08:20 → 09:35 | - | 77,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
08:35 → 09:50 | - | 72,600 (3석) | 113,600 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | 88,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | 76,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | 80,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
10:15 → 11:30 | - | 77,600 (6석) | 113,600 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | 70,500 (4석) | 95,600 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 76,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 72,600 (2석) | 113,600 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | 72,600 (3석) | 113,600 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 80,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | 72,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 66,500 (7석) | 95,600 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 76,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 72,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | 76,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 64,500 (3석) | 95,600 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 67,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
12:35 → 13:50 | - | 67,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
12:50 → 14:05 | - | 65,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
12:55 → 14:10 | 57,600 (6석) | 62,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
13:05 → 14:20 | - | 58,500 (8석) | 95,600 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | 64,500 (8석) | 95,600 (9석) | ![]() |
13:40 → 14:50 | - | 65,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:50 | - | 58,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:50 | 52,600 (2석) | 62,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:45 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | - | 51,500 (8석) | 90,600 (9석) | ![]() |
14:50 → 16:05 | 57,600 (9석) | 62,600 (9석) | 113,600 (9석) | ![]() |
15:00 → 16:15 | 55,600 (9석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
15:10 → 16:25 | - | 58,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
15:20 → 16:35 | - | 53,500 (8석) | 90,600 (9석) | ![]() |
15:35 → 16:50 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
15:40 → 16:55 | - | 58,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
15:50 → 17:05 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
15:55 → 17:10 | - | 58,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
16:25 → 17:40 | 50,600 (4석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
16:35 → 17:45 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
16:45 → 18:00 | - | 58,500 (3석) | 95,600 (9석) | ![]() |
18:05 → 19:20 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
18:15 → 19:30 | - | 53,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
18:30 → 19:45 | 45,600 (7석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
18:50 → 20:00 | 40,600 (7석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
18:55 → 20:10 | 40,600 (9석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
19:10 → 20:25 | - | 45,500 (2석) | 95,600 (9석) | ![]() |
19:10 → 20:25 | - | 51,500 (8석) | 90,600 (9석) | ![]() |
19:25 → 20:35 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
19:30 → 20:45 | - | 53,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
19:35 → 20:45 | - | 59,500 (9석) | 95,500 (9석) | ![]() |
20:20 → 21:35 | 40,600 (9석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | 53,500 (9석) | 95,600 (9석) | ![]() |
20:35 → 21:50 | - | - | 95,500 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | 40,600 (9석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
21:00 → 22:15 | 40,600 (9석) | 60,600 (9석) | 110,600 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |