2025-08-15(금) [05:00 ~ 23:00] 2025-06-15 07:52:19 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-08-14 ~ 2023-08-15
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-08-14 ~ 2025-08-15
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:00 → 07:15 - - 117,600 (9석) 진에어
06:00 → 07:10 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
06:05 → 07:20 - - 117,500 (9석) 이스타항공
06:15 → 07:30 - - 117,100 (9석) 제주항공
06:15 → 07:30 - - 117,600 (9석) 진에어
06:35 → 07:50 - - 117,600 (5석) 진에어
13:05 → 14:20 - - 117,100 (8석) 제주항공
13:25 → 14:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
13:40 → 14:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
13:50 → 15:05 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - - 130,600 (5석) 아시아나항공
14:00 → 15:15 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
14:35 → 15:50 - - 117,100 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:45 - - 117,500 (9석) 이스타항공
14:45 → 16:00 - 116,500 (8석) 117,600 (9석) 진에어
14:50 → 16:05 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
15:10 → 16:25 - - 117,100 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
15:20 → 16:35 - 116,500 (8석) 117,600 (9석) 진에어
15:35 → 16:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:40 → 16:55 - - 117,100 (9석) 제주항공
15:50 → 17:05 - - 117,500 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - - 117,100 (9석) 제주항공
16:25 → 17:40 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
16:35 → 17:45 - - 117,500 (9석) 이스타항공
16:45 → 18:00 - 109,500 (4석) 117,100 (9석) 제주항공
17:15 → 18:30 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
17:45 → 19:00 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
18:05 → 19:20 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
18:05 → 19:20 - - 117,500 (9석) 이스타항공
18:15 → 19:30 - 109,500 (9석) 117,100 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - - 116,600 (9석) 티웨이항공
18:50 → 20:00 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
18:55 → 20:10 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 - 106,500 (9석) 116,600 (9석) 티웨이항공
19:10 → 20:25 - 102,500 (7석) 117,100 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 - 104,500 (8석) 117,600 (9석) 진에어
19:25 → 20:35 - - 117,500 (9석) 이스타항공
19:30 → 20:45 - 102,500 (8석) 117,100 (9석) 제주항공
19:35 → 20:45 - - 117,500 (9석) 이스타항공
20:20 → 21:35 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - - 117,100 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 - - 117,500 (9석) 이스타항공
20:50 → 22:05 - 124,600 (9석) 130,600 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:15 - - 130,600 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.