출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | 27,600 (2석) | 42,600 (2석) | 118,700 (2석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 23,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 19,600 (5석) | 43,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | 26,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
06:25 → 07:40 | - | 20,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 19,600 (2석) | 42,600 (3석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 23,600 (4석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | 46,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:05 | - | 20,300 (2석) | 118,800 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | 30,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 43,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 35,600 (2석) | 118,600 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | 54,600 (8석) | 118,200 (9석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | 65,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | 68,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | 59,600 (3석) | 118,700 (3석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 59,600 (4석) | 118,200 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 64,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 59,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 38,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 37,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 38,600 (8석) | 118,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | 50,600 (4석) | 118,200 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 38,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
12:50 → 14:05 | - | 32,600 (8석) | 118,600 (9석) | ![]() |
13:00 → 14:15 | - | 32,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
13:05 → 14:20 | - | 26,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | 34,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
13:40 → 14:50 | - | 29,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
13:50 → 15:05 | - | 27,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
14:00 → 15:15 | - | 23,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:50 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
14:35 → 15:45 | - | 26,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | 21,600 (6석) | 40,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
15:10 → 16:25 | - | 26,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
15:15 → 16:30 | - | 20,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
15:20 → 16:35 | 21,600 (9석) | 40,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
15:35 → 16:50 | - | 23,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
15:40 → 16:55 | - | 26,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
15:50 → 17:05 | - | 23,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
15:55 → 17:10 | - | 23,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
16:35 → 17:45 | - | 23,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
16:45 → 18:00 | - | 21,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
17:15 → 18:30 | - | 22,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
18:05 → 19:20 | - | 20,300 (6석) | 118,800 (9석) | ![]() |
18:05 → 19:20 | - | 23,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
18:15 → 19:30 | - | 26,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
18:30 → 19:45 | - | 20,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
19:00 → 20:15 | - | 20,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
19:10 → 20:25 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
19:10 → 20:25 | 19,600 (8석) | 40,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
19:25 → 20:35 | - | 23,600 (5석) | 118,600 (9석) | ![]() |
19:30 → 20:45 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
19:35 → 20:45 | - | 23,600 (8석) | 118,600 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | 23,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
20:35 → 21:50 | - | 26,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |