출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | - | 40,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
06:00 → 07:10 | 48,700 (5석) | 73,700 (3석) | 114,700 (3석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 37,600 (9석) | 96,600 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 38,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 38,600 (8석) | 43,600 (8석) | 96,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | 38,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 39,600 (8석) | 96,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 48,700 (9석) | - | - | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | 46,600 (2석) | 96,700 (9석) | ![]() |
07:20 → 08:35 | 58,700 (9석) | 63,700 (9석) | - | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | 54,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 45,600 (5석) | 96,600 (9석) | ![]() |
08:20 → 09:35 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | ![]() |
08:35 → 09:50 | - | 68,700 (2석) | 114,700 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | 71,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | 71,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
10:15 → 11:30 | - | 68,700 (2석) | 114,700 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | 61,600 (3석) | 96,700 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 65,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 68,700 (5석) | 114,700 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | 63,700 (3석) | 114,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 54,600 (9석) | 96,600 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 65,600 (8석) | 96,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 54,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 54,600 (9석) | 96,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | 54,600 (9석) | 96,700 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |