2026-06-21(일) [05:00 ~ 23:00] 2026-04-17 07:53:26 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-06-20 ~ 2024-06-21
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-06-20 ~ 2026-06-21
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
07:05 → 08:20 - - 91,700 (9석) 진에어
07:10 → 08:25 - 87,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
08:15 → 09:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
08:25 → 09:40 - - 118,700 (9석) 진에어
08:40 → 09:55 - 107,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
08:45 → 10:00 - 101,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
08:50 → 10:05 - 100,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
08:55 → 10:10 - 100,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:20 → 10:35 - 104,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - 104,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - 104,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:45 → 11:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:05 → 11:20 - 107,600 (5석) 118,200 (9석) 제주항공
10:35 → 11:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 - - 118,700 (9석) 진에어
11:15 → 12:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:20 → 12:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:50 → 13:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:10 → 13:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:20 → 13:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:45 → 14:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:25 → 14:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:25 → 21:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:50 → 22:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:05 → 22:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:10 → 22:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:10 → 22:25 - - 118,700 (9석) 진에어
21:10 → 22:25 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:15 → 22:30 - - 118,700 (9석) 진에어
21:15 → 22:30 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:20 → 22:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 - - 118,700 (9석) 진에어
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.