2026-06-04(목) [05:00 ~ 23:00] 2026-06-01 07:53:17 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-06-03 ~ 2024-06-04
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-06-03 ~ 2026-06-04
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
07:05 → 08:20 54,000 (7석) 60,000 (9석) 103,700 (9석) 진에어
07:10 → 08:25 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
08:15 → 09:30 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
08:40 → 09:55 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
08:50 → 10:05 41,000 (9석) - 108,000 (9석) 이스타항공
08:55 → 10:10 - 40,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
09:20 → 10:35 - 40,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - 40,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - 40,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
09:45 → 11:00 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
10:05 → 11:20 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
10:35 → 11:50 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 43,000 (9석) 60,000 (9석) 103,700 (9석) 진에어
11:15 → 12:30 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
11:20 → 12:35 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
11:50 → 13:05 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
12:10 → 13:25 41,900 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
12:20 → 13:35 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
12:45 → 14:00 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
13:15 → 14:30 43,000 (9석) 60,000 (9석) 108,100 (9석) 진에어
13:25 → 14:40 - 49,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
13:25 → 14:40 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:45 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
13:45 → 15:00 46,000 (8석) - 108,100 (9석) 제주항공
14:55 → 16:10 - 49,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
15:55 → 17:10 - 58,000 (7석) 108,100 (9석) 제주항공
16:15 → 17:30 - 49,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
16:30 → 17:45 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
17:05 → 18:20 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
17:15 → 18:30 48,000 (4석) 60,000 (9석) 108,100 (9석) 진에어
17:15 → 18:30 - 44,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
17:30 → 18:45 - 50,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
17:35 → 18:50 - 58,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
17:45 → 19:00 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
18:35 → 19:50 55,000 (2석) - 108,100 (9석) 제주항공
20:05 → 21:20 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
20:05 → 21:20 - 52,000 (9석) 108,100 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
21:05 → 22:20 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
21:10 → 22:25 46,000 (9석) - 108,100 (9석) 제주항공
21:10 → 22:25 42,100 (6석) 60,000 (9석) 108,100 (9석) 진에어
21:10 → 22:25 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
21:15 → 22:30 46,000 (9석) 60,000 (9석) 108,100 (9석) 진에어
21:15 → 22:30 - 42,000 (9석) 108,000 (9석) 이스타항공
21:20 → 22:35 46,000 (3석) - 108,100 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 46,000 (6석) 60,000 (9석) 108,100 (9석) 진에어
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.