2026-05-07(목) [05:00 ~ 23:00] 2026-01-15 07:53:25 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-05-06 ~ 2024-05-07
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-05-06 ~ 2026-05-07
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:55 → 08:10 - - 101,000 (9석) 아시아나항공
07:50 → 09:05 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - - 101,000 (9석) 아시아나항공
08:00 → 09:15 - - 84,900 (9석) 이스타항공
08:45 → 10:00 - - 101,000 (9석) 아시아나항공
08:45 → 10:00 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
08:50 → 10:05 - - 84,900 (9석) 이스타항공
08:55 → 10:10 - - 84,900 (9석) 이스타항공
09:20 → 10:35 - - 84,900 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - - 84,900 (9석) 이스타항공
11:05 → 12:20 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
11:50 → 13:05 - - 84,900 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:20 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
12:20 → 13:35 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
12:40 → 13:55 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
12:45 → 14:00 - - 84,900 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 84,900 (9석) 이스타항공
13:05 → 14:20 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
13:20 → 14:35 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
13:25 → 14:40 - - 84,900 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:50 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
15:05 → 16:20 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
15:40 → 16:55 - - 84,900 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:20 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
16:25 → 17:40 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
16:30 → 17:45 - - 84,900 (9석) 이스타항공
16:35 → 17:50 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
16:55 → 18:10 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
17:00 → 18:15 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
17:05 → 18:20 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
17:15 → 18:30 - - 84,900 (9석) 이스타항공
17:30 → 18:45 - - 84,900 (9석) 이스타항공
19:00 → 20:15 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
19:45 → 21:00 - - 84,900 (9석) 이스타항공
19:50 → 21:05 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
19:55 → 21:10 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
20:25 → 21:40 - - 84,900 (9석) 이스타항공
20:30 → 21:45 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
20:40 → 21:55 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
20:45 → 22:00 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
20:50 → 22:05 - - 104,000 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:15 - - 85,000 (9석) 티웨이항공
21:10 → 22:25 - - 84,900 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.