2026-02-16(월) [05:00 ~ 23:00] 2026-01-15 07:53:25 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-02-15 ~ 2024-02-16
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-02-15 ~ 2026-02-16
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 - 117,000 (8석) 135,000 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 - 117,000 (9석) 135,000 (9석) 아시아나항공
07:10 → 08:25 - 110,900 (9석) 121,500 (9석) 제주항공
07:10 → 08:25 - 117,000 (3석) 135,000 (9석) 아시아나항공
07:15 → 08:30 - 114,900 (9석) 122,000 (9석) 진에어
07:50 → 09:05 - - 121,900 (9석) 이스타항공
07:55 → 09:10 - 116,900 (9석) 122,000 (9석) 티웨이항공
08:45 → 10:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
08:45 → 10:00 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
09:00 → 10:15 - - 135,000 (7석) 아시아나항공
09:30 → 10:45 - - 121,900 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 - - 135,000 (6석) 아시아나항공
09:55 → 11:10 - - 121,500 (9석) 제주항공
10:00 → 11:20 - - 121,500 (9석) 제주항공
10:00 → 11:15 - - 121,900 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:40 - - 121,900 (9석) 이스타항공
10:55 → 12:15 - - 121,500 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
11:05 → 12:20 - - 121,500 (9석) 제주항공
11:40 → 13:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
11:50 → 13:05 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 - - 122,000 (9석) 진에어
11:55 → 13:10 - - 121,900 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:20 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
12:35 → 13:50 - - 121,500 (9석) 제주항공
12:45 → 14:00 - - 121,900 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 121,500 (9석) 제주항공
13:30 → 14:45 - - 121,900 (9석) 이스타항공
13:40 → 14:55 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
13:45 → 15:00 - - 121,500 (9석) 제주항공
14:10 → 15:25 - - 122,000 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 - - 121,900 (9석) 이스타항공
15:15 → 16:30 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
15:15 → 16:30 - - 121,900 (6석) 이스타항공
17:10 → 18:25 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
17:40 → 18:55 - - 121,900 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:15 - - 122,000 (4석) 진에어
18:10 → 19:20 - - 121,900 (8석) 이스타항공
18:40 → 19:55 - - 121,900 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - - 122,000 (9석) 티웨이항공
20:05 → 21:20 - - 122,000 (9석) 진에어
20:35 → 21:50 - - 121,500 (3석) 제주항공
20:50 → 22:05 - - 122,000 (9석) 진에어
20:55 → 22:10 - - 121,500 (9석) 제주항공
21:00 → 22:15 - - 121,500 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 - - 121,500 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 - - 121,900 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.