2026-02-06(금) [05:00 ~ 23:00] 2026-01-15 07:53:25 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2013-02-05 ~ 2024-02-06
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2024-02-05 ~ 2026-02-06
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 33,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 30,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 33,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 33,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
07:10 → 08:25 - 28,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
07:10 → 08:25 33,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
07:15 → 08:30 30,900 (9석) 42,900 (9석) 95,000 (9석) 진에어
07:50 → 09:05 - 34,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
07:55 → 09:10 - 33,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
08:45 → 10:00 - 31,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
08:55 → 10:10 37,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
09:00 → 10:15 37,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:45 - 36,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
09:55 → 11:10 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
10:00 → 11:20 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
10:00 → 11:15 - 38,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:40 - 36,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
10:55 → 12:15 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 - 38,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
11:05 → 12:20 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 40,000 (9석) 65,000 (9석) 115,000 (9석) 아시아나항공
11:40 → 13:00 - 28,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
11:50 → 13:05 - 31,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 34,900 (9석) 42,900 (9석) 95,000 (9석) 진에어
11:55 → 13:10 - 36,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:20 - 31,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:30 41,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
12:35 → 13:50 - 28,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
12:40 → 13:55 41,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
12:45 → 14:00 - 36,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
12:55 → 14:10 46,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:15 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
13:30 → 14:45 - 38,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
13:40 → 14:55 - 38,900 (7석) 100,000 (9석) 티웨이항공
13:45 → 15:00 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
14:05 → 15:20 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
14:10 → 15:25 38,900 (9석) 42,900 (9석) 100,000 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 62,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - 45,900 (5석) 99,900 (9석) 이스타항공
14:50 → 16:05 - 42,900 (2석) 100,000 (9석) 티웨이항공
15:05 → 16:20 - 43,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
15:05 → 16:20 57,000 (3석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 - 46,900 (7석) 100,000 (9석) 티웨이항공
15:15 → 16:30 - 45,900 (3석) 99,900 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:20 52,000 (3석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
16:20 → 17:35 52,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
16:30 → 17:45 - 47,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
16:45 → 18:00 52,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:25 52,000 (8석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:25 - 46,900 (9석) 100,000 (9석) 티웨이항공
17:15 → 18:30 - 43,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
17:40 → 18:55 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:15 - 46,900 (9석) 100,000 (9석) 진에어
18:05 → 19:20 - 43,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
18:05 → 19:20 52,000 (5석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
18:10 → 19:20 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
18:25 → 19:40 57,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
18:40 → 19:55 - 48,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
18:45 → 20:00 - 47,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 52,000 (7석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
19:25 → 20:40 52,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
19:55 → 21:10 - 46,900 (8석) 100,000 (9석) 티웨이항공
20:05 → 21:20 - 45,900 (9석) 100,000 (9석) 진에어
20:10 → 21:25 - 39,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
20:30 → 21:45 - 45,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
20:35 → 21:50 - 39,900 (9석) 100,000 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 52,000 (8석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 46,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
20:50 → 22:05 40,900 (9석) 42,900 (9석) 100,000 (9석) 진에어
20:50 → 22:05 41,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
20:55 → 22:10 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
21:00 → 22:15 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
21:05 → 22:20 - 38,900 (4석) 100,000 (9석) 티웨이항공
21:10 → 22:25 41,000 (9석) 67,000 (9석) 118,000 (9석) 아시아나항공
21:20 → 22:35 35,900 (9석) - 100,000 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 - 40,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:45 - 40,900 (9석) 99,900 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.