2025-11-30(일) [05:00 ~ 23:00] 2025-11-05 07:53:18 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-29 ~ 2023-11-30
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-29 ~ 2025-11-30
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 47,700 (4석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 53,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 53,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 47,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:00 → 08:15 - 44,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
07:10 → 08:25 - 50,600 (2석) 118,200 (9석) 제주항공
07:10 → 08:25 53,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:50 → 09:05 - 48,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
08:15 → 09:30 - 51,600 (6석) 118,700 (9석) 진에어
08:25 → 09:40 - 95,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
08:45 → 10:00 - 59,600 (8석) 118,200 (9석) 제주항공
08:55 → 10:10 - 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:00 → 10:15 - 71,700 (2석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:45 - 64,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:55 → 11:10 - 77,600 (7석) 118,200 (9석) 제주항공
10:00 → 11:20 - 71,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
10:00 → 11:15 - 72,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:40 - 76,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
10:55 → 12:15 - 95,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
11:05 → 12:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:30 → 12:50 - 89,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
11:35 → 12:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
11:40 → 12:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:40 → 13:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:55 → 13:10 - 96,600 (7석) 118,600 (9석) 이스타항공
12:15 → 13:30 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
12:20 → 13:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:30 → 13:45 - 101,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
12:30 → 13:45 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:40 → 13:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
13:30 → 14:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:45 → 15:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
13:50 → 15:05 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - - 118,200 (2석) 제주항공
14:45 → 16:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
16:20 → 17:35 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
16:45 → 18:00 - - 131,700 (2석) 아시아나항공
18:05 → 19:20 - - 131,700 (3석) 아시아나항공
18:25 → 19:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
19:10 → 20:25 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
19:25 → 20:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:05 → 21:20 - - 118,700 (9석) 진에어
20:30 → 21:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:35 → 21:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:50 → 22:05 - - 118,700 (9석) 진에어
20:50 → 22:05 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:55 → 22:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:00 → 22:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:10 → 22:25 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
21:20 → 22:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:20 → 22:35 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.