출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:10 → 08:25 | - | 101,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | - | 89,600 (8석) | 118,200 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
09:05 → 10:20 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
09:30 → 10:45 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
09:55 → 11:10 | - | 95,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
10:00 → 11:15 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
10:05 → 11:20 | - | 103,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
10:25 → 11:40 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:15 | - | 110,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
11:40 → 13:00 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:45 → 13:00 | - | 113,700 (5석) | 131,700 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:15 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
12:20 → 13:40 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
12:25 → 13:40 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
12:50 → 14:00 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
12:55 → 14:10 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
13:30 → 14:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
13:35 → 14:45 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
13:45 → 15:00 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
14:00 → 15:15 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
14:05 → 15:20 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
15:15 → 16:30 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
16:05 → 17:20 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
16:30 → 17:45 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
16:40 → 17:50 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
16:45 → 18:00 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
17:10 → 18:20 | - | - | 131,700 (5석) | ![]() |
17:15 → 18:30 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
17:40 → 18:55 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
18:05 → 19:15 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
18:10 → 19:20 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
18:25 → 19:40 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
18:30 → 19:45 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
18:40 → 19:55 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
19:40 → 20:55 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:15 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
20:10 → 21:25 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
20:30 → 21:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
20:35 → 21:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
20:35 → 21:50 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
20:55 → 22:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
21:00 → 22:15 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | 110,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
21:30 → 22:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |