2025-11-12(수) [05:00 ~ 23:00] 2025-11-05 07:53:18 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-11 ~ 2023-11-12
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-11 ~ 2025-11-12
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
07:00 → 08:15 14,000 (9석) 31,900 (9석) 77,300 (9석) 진에어
07:10 → 08:25 16,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
07:10 → 08:25 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
07:50 → 09:05 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
08:15 → 09:30 15,500 (9석) 32,500 (9석) 77,300 (9석) 진에어
08:15 → 09:30 - 14,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
08:45 → 10:00 19,600 (2석) - 81,700 (9석) 제주항공
08:45 → 10:00 - 18,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
09:00 → 10:15 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:45 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
09:35 → 10:50 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
09:45 → 11:00 - 17,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
09:55 → 11:10 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
10:00 → 11:20 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
10:00 → 11:15 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:40 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
10:55 → 12:15 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
10:55 → 12:10 - 17,800 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
11:05 → 12:20 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
11:30 → 12:50 25,600 (9석) 33,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
11:35 → 12:50 27,700 (8석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
11:40 → 12:55 19,600 (6석) - 81,700 (9석) 제주항공
11:40 → 13:00 17,600 (8석) - 81,700 (9석) 제주항공
11:45 → 13:00 - 17,300 (3석) 82,800 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 - 19,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:20 - 22,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:30 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:20 → 13:35 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:25 → 13:45 27,600 (9석) 33,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
12:40 → 13:55 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 34,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:15 - 25,600 (6석) 81,700 (9석) 제주항공
13:30 → 14:45 - 33,600 (6석) 81,600 (7석) 이스타항공
13:35 → 14:50 38,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:45 → 15:00 - 31,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:05 → 15:20 - 37,600 (2석) 81,700 (7석) 제주항공
14:45 → 16:00 - 40,600 (3석) 81,700 (9석) 제주항공
14:45 → 16:00 - 60,700 (2석) 100,700 (2석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - 37,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:50 → 16:05 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:15 → 16:30 - 43,700 (8석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:15 → 16:30 - 43,600 (6석) 81,600 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:20 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
16:20 → 17:35 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
16:30 → 17:45 - 52,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
16:45 → 18:00 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:25 - 69,700 (2석) 100,700 (2석) 아시아나항공
17:10 → 18:25 - 43,700 (2석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:15 → 18:30 - 46,600 (2석) 81,700 (9석) 제주항공
17:20 → 18:35 - 45,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
17:40 → 18:55 - 43,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:05 → 19:20 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:05 → 19:20 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
18:10 → 19:20 - 43,600 (6석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:25 → 19:40 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:40 → 19:55 - 43,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:00 → 20:15 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:10 → 20:25 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
19:25 → 20:40 52,700 (2석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
19:55 → 21:10 - 50,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
20:05 → 21:20 - 48,600 (7석) 81,700 (9석) 진에어
20:10 → 21:25 - 55,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
20:30 → 21:45 - 43,700 (5석) 82,800 (9석) 티웨이항공
20:30 → 21:45 - - 81,600 (2석) 이스타항공
20:35 → 21:50 - - 81,700 (8석) 제주항공
20:35 → 21:50 52,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 43,700 (2석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
20:50 → 22:05 - 43,600 (4석) 81,700 (9석) 진에어
20:50 → 22:05 43,700 (4석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
20:55 → 22:10 - 46,600 (2석) 81,700 (9석) 제주항공
21:00 → 22:15 - - 81,700 (9석) 제주항공
21:05 → 22:20 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
21:10 → 22:25 47,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
21:20 → 22:35 - 40,600 (5석) 81,700 (9석) 제주항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.